
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JINAN - 887 | 4211 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | JINAN - 886 | 7634 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | JINAN - 885 | 6664 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | JINAN - 884 | 2916 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | JINAN - 883 | 6720 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | JINAN - 882 | 8688 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | JINAN - 881 | 5997 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JINAN - 880 | 2986 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | JINAN - 879 | 7360 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | JINAN - 878 | 2778 |
